| Classificação | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||||
| 1º | VILA NOVA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +06 | 100,0% | |||
| 2º | AMAZONAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +04 | 100,0% | |||
| 3º | CEM | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +01 | 44,4% | |||
| 4º | MAR AZUL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -01 | 50,0% | |||
| 5º | CAIEIRA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -04 | 33,3% | |||
| 6º | PALMAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -02 | 11,1% | |||
| 7º | ARMAÇÃO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -04 | 0,0% | |||
ASPIRANTES
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | Punir | ||||
| 1º | CAIEIRA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 4 | +07 | 100,0% | 0 | |||
| 2º | AMAZONAS | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 6 | +05 | 50,0% | 0 | |||
| 3º | BANDEIRANTES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -02 | 50,0% | 0 | |||
| 4º | MAR AZUL | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 5 | +02 | 50,0% | 3 | |||
| 5º | PALMAS | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4 | -01 | 25,0% | -3 | |||
| 6º | GANCHOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | -11 | 25,0% | 0 | |||
VETERANO
| Classificação Geral 1 | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Aprov. | ||||
| 1º | PALMAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | +02 | 58,3% | |||
| 2º | AMAZONAS A | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +01 | 66,7% | |||
| 3º | CAMBOENSE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44,4% | |||
| 4º | VILA NOVA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0% | |||
| 5º | PESCADOR B | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -03 | 25,0% | |||
FONTE: Madus